通風 BRUTE® 167L 黑色

SKU:FG264360BLA

通風 BRUTE® 167L 黑色

SKU:FG264360BLA

  • 整合式鎖扣可固定襯墊,讓更換襯墊時更有效率。 經過 20,000 次循環測試。
  • 圓形把手讓提舉和移動更加容易,並經過強化處理,即使是最重的負載也不會造成撕裂或損壞。
  • 強化的底座專為在粗糙表面上拖曳而設計,即使在最惡劣的環境中也能延長使用壽命和整體耐用性。
  • 符合人體工學的圓形底座把手可改善握持感,在清空容器時減少負擔並提昇效率。
  • 輪圈具有整合式肋骨結構,可增加強度並防止擠壓。

顏色

黑色
藍色
深綠色
灰色
高可見度橙色
回收藍
回收深綠色
紅色
白色
黃色

容量

產品總覽

詳細資訊

Rubbermaid Commercial 排氣式 BRUTE® 容器具有創新的排氣通道,可讓取出內襯的過程輕鬆 50%,提高生產力並減少受傷的風險。專利設計採用最高品質的材質,加上紫外線抑制劑,即使在最極端的商業環境中,也能確保長效的使用壽命。 保證永不褪色、翹曲、破裂或壓碎。

功能與優點:

  • 整合式鎖扣可固定襯墊,讓更換襯墊時更有效率。 經過 20,000 次循環測試。
  • 圓形把手讓提舉和移動更加容易,並經過強化處理,即使是最重的負載也不會造成撕裂或損壞。
  • 強化的底座專為在粗糙表面上拖曳而設計,即使在最惡劣的環境中也能延長使用壽命和整體耐用性。
  • 符合人體工學的圓形底座把手可改善握持感,在清空容器時減少負擔並提昇效率。
  • 輪圈具有整合式肋骨結構,可增加強度並防止擠壓。
  • 可堆疊式設計,方便擺放及儲存
  • 有灰色、藍色、白色、紅色、黃色、綠色和黑色可供選擇,以配合合規、回收和分類需求。
  • 可提供 10-20、32、44、55 加侖的規格

保固資訊

Brute® 產品 10 年有限保固

Brute® 產品 10 年有限保固

閱讀詳細資訊

提高生產效率

排氣通道

現在移除襯墊簡單了 50%。

整合式束帶

固定襯墊,可有效率地更換襯墊,無需打結。

無縫結構

有助於更容易清潔。符合 NSF 2 & 21 標準。

輪廓分明的底座把手

改善握力、減少勞損並提高效率。

經典耐用

商業級結構

專利設計加上紫外線抑制劑,可確保長期使用。

帶肋強化設計的輪圈

整合式肋骨結構可增加強度並抗壓縮。

圓形把手

使吊裝更容易,抗撕裂和損壞。

強化底座

可承受粗糙表面,延長使用壽命。

規格 + 認證

通風 BRUTE® 167L 黑色
單位
產品長度 60.96 公分 24.00 英吋
產品寬度 60.96 公分 24.00 英吋
產品高度 - 31.50 英吋
產品重量 23.70 公斤 52.30 磅
價格 - 00086876183566
包裝長度 71.20 公分 28.03 英吋
包裝寬度 61.20 公分 24.09 英吋
箱包高度 143.00 公分 56.30 英吋
包裝重量 21.70 公斤 47.84 磅
盒裝數量 - 4
Ucc - 00086876183566
包裝長度 51.12 公分 20.13 英吋
包裝寬度 51.12 公分 20.13 英吋
包裝高度 15.88 公分 6.25 英吋
包裝重量 5.61 公斤 12.38 磅
容量 - 167 公升
顏色 - 黑色
材料類型 - 樹脂
原產地 - 美國

認證

HACCPHACCP

使用原則 (食品衛生實務) 分析食品製程並確定製程中可能存在的化學、物理和生物危害的系統方法,可防止任何不安全的食品離開製程 (此製程可能適用於食品加工廠或餐廳的食品製作)。這七項原則是

  1. 應用
  2. HACCP 計劃驗證
  3. 品質手冊檢閱
  4. 現場就緒審查
  5. 註冊稽核
  6. 註冊
  7. 監控

某些產品,尤其是各種顏色的產品,有助於維持 HACCP 流程。

連結:www.nrfsp.com/HACCP.aspx

NSFNSF

NSF International 是位於密西根州安阿伯市的獨立測試實驗室/組織。NSF 列出符合其清潔性和衛生標準的產品:食品接觸區、飛濺區和非食品接觸區:

2:食品設備和標準

21:熱塑性垃圾容器。

連結:www.nsf.org

REACHREACH

REACH (化學品註冊、評估、授權與限制) 要求進口到歐盟的高關注物質 (SVHC) 必須向歐洲化學品管理局 (ECHA) 註冊。可接受物質名單已備案,名單上的任何物質都不需要另外註冊。REACH 是全球公認的倡議,目前大多數國家都有某種程度的 REACH 計畫。

美國農業部美國農業部

美國農業部設備列表(肉類和家禽以及 3A 乳製品列表)。通過產品的設計、構造和材料符合美國農業部規定的項目。

連結:www.usda.gov

經常一起購買

对号所有項目新增至 訂購清單

BRUTE® 通風容器

產品編號 產品長度 產品寬度 產品高度 產品重量 盒裝數量 UCC 包裝長度 包裝寬度 包裝高度 包裝重量 容量 顏色 材料類型 原產地
FG263200GRAY - - 21.92 英吋 55.68 公分 27.25 英吋 27.25 英吋 7.40 磅 3.40 公斤 6 6 10086876014676 10086876014676 25.39 英吋 64.50 公分 22.64 英吋 57.50 公分 57.68 英吋 146.50 公分 47.65 磅 21.61 公斤 121 公升 121 公升 灰色 灰色 樹脂 樹脂 美國 美國
FG263200WHT 25.98 英吋 65.98 公分 21.92 英吋 55.67 公分 27.25 英吋 27.25 英吋 7.40 磅 3.40 公斤 6 6 00086876014136 00086876014136 20.13 英吋 51.12 公分 20.13 英吋 51.12 公分 6.25 英吋 15.88 公分 7.70 磅 3.50 公斤 121 公升 121 公升 白色 白色 樹脂 樹脂 美國 美國
FG263200BLUE 25.98 英吋 65.98 公分 21.92 英吋 55.67 公分 27.25 英吋 27.25 英吋 49.50 磅 22.50 公斤 6 6 00086876047493 00086876047493 20.13 英吋 51.12 公分 20.13 英吋 51.12 公分 6.25 英吋 15.88 公分 7.70 磅 3.50 公斤 121 公升 121 公升 藍色 藍色 樹脂 樹脂 美國 美國
FG263200RED 25.98 英吋 65.98 公分 21.92 英吋 55.67 公分 27.25 英吋 27.25 英吋 49.50 磅 22.50 公斤 6 6 00086876014112 00086876014112 20.13 英吋 51.12 公分 20.13 英吋 51.12 公分 6.25 英吋 15.88 公分 7.70 磅 3.50 公斤 121 公升 121 公升 紅色 紅色 樹脂 樹脂 美國 美國
1867531 25.98 英吋 65.98 公分 21.92 英吋 55.67 公分 27.25 英吋 27.25 英吋 49.50 磅 22.50 公斤 6 6 00086876222241 00086876222241 20.13 英吋 51.12 公分 20.13 英吋 51.12 公分 6.25 英吋 15.88 公分 7.70 磅 3.50 公斤 121 公升 121 公升 黑色 黑色 樹脂 樹脂 美國 美國
1788472 25.98 英吋 65.98 公分 21.92 英吋 55.67 公分 27.25 英吋 27.25 英吋 49.50 磅 22.50 公斤 6 6 00086876211641 00086876211641 20.13 英吋 51.12 公分 20.13 英吋 51.12 公分 6.25 英吋 15.88 公分 7.70 磅 3.50 公斤 121 公升 121 公升 回收深綠色 回收深綠色 樹脂 樹脂 美國 美國
FG263273BLUE 25.98 英吋 65.98 公分 21.92 英吋 55.67 公分 27.25 英吋 27.25 英吋 49.50 磅 22.50 公斤 6 6 00086876194272 00086876194272 20.13 英吋 51.12 公分 20.13 英吋 51.12 公分 6.25 英吋 15.88 公分 7.70 磅 3.50 公斤 121 公升 121 公升 回收藍 回收藍 樹脂 樹脂 美國 美國
FG263200DGRN 25.98 英吋 65.98 公分 21.92 英吋 55.67 公分 27.25 英吋 27.25 英吋 49.50 磅 22.50 公斤 6 6 00086876179026 00086876179026 20.13 英吋 51.12 公分 20.13 英吋 51.12 公分 6.25 英吋 15.88 公分 7.70 磅 3.50 公斤 121 公升 121 公升 深綠色 深綠色 樹脂 樹脂 美國 美國
FG263200YEL 25.98 英吋 65.98 公分 21.92 英吋 55.67 公分 27.25 英吋 27.25 英吋 49.50 磅 22.50 公斤 6 6 00086876014150 00086876014150 20.13 英吋 51.12 公分 20.13 英吋 51.12 公分 6.25 英吋 15.88 公分 7.70 磅 3.50 公斤 121 公升 121 公升 黃色 黃色 樹脂 樹脂 美國 美國
2119308 25.98 英吋 65.99 公分 21.92 英吋 55.68 公分 27.30 英吋 27.30 英吋 22.50 磅 10.20 公斤 - - - - - - - - - - - - 121 公升 121 公升 高可見度橙色 高可見度橙色 樹脂 樹脂 美國 美國
1779741 24.00 英吋 60.96 公分 24.00 英吋 60.96 公分 31.50 英吋 31.50 英吋 52.30 磅 23.70 公斤 4 4 00086876209099 00086876209099 20.13 英吋 51.12 公分 20.13 英吋 51.12 公分 6.25 英吋 15.88 公分 12.38 磅 5.61 公斤 167 公升 167 公升 深綠色 深綠色 樹脂 樹脂 美國 美國
FG264307BLUE - - - - 31.50 英吋 31.50 英吋 52.30 磅 23.70 公斤 4 4 00086876191691 00086876191691 20.13 英吋 51.12 公分 20.13 英吋 51.12 公分 6.25 英吋 15.88 公分 12.38 磅 5.61 公斤 167 公升 167 公升 回收藍 回收藍 樹脂 樹脂 美國 美國
FG264360BLUE 24.00 英吋 60.96 公分 24.00 英吋 60.96 公分 31.50 英吋 31.50 英吋 52.30 磅 23.70 公斤 4 4 00086876183580 00086876183580 20.13 英吋 51.12 公分 20.13 英吋 51.12 公分 6.25 英吋 15.88 公分 12.38 磅 5.61 公斤 167 公升 167 公升 藍色 藍色 樹脂 樹脂 美國 美國
FG264360RED 24.00 英吋 60.96 公分 24.00 英吋 60.96 公分 31.50 英吋 31.50 英吋 52.30 磅 23.70 公斤 4 4 00086876191684 00086876191684 20.13 英吋 51.12 公分 20.13 英吋 51.12 公分 6.25 英吋 15.88 公分 12.38 磅 5.61 公斤 167 公升 167 公升 紅色 紅色 樹脂 樹脂 美國 美國
FG264360YEL 24.00 英吋 60.96 公分 24.00 英吋 60.96 公分 31.50 英吋 31.50 英吋 52.30 磅 23.70 公斤 4 4 00086876183573 00086876183573 20.13 英吋 51.12 公分 20.13 英吋 51.12 公分 6.25 英吋 15.88 公分 12.38 磅 5.61 公斤 167 公升 167 公升 黃色 黃色 樹脂 樹脂 美國 美國
FG264360GRAY 24.00 英吋 60.96 公分 24.00 英吋 60.96 公分 31.50 英吋 31.50 英吋 52.30 磅 23.70 公斤 4 4 00086876183559 00086876183559 20.13 英吋 51.12 公分 20.13 英吋 51.12 公分 6.25 英吋 15.88 公分 12.38 磅 5.61 公斤 167 公升 167 公升 灰色 灰色 塑膠 塑膠 美國 美國
1779740 24.00 英吋 60.96 公分 24.00 英吋 60.96 公分 31.50 英吋 31.50 英吋 52.30 磅 23.70 公斤 4 4 00086876209082 00086876209082 20.13 英吋 51.12 公分 20.13 英吋 51.12 公分 6.25 英吋 15.88 公分 12.38 磅 5.61 公斤 167 公升 167 公升 白色 白色 樹脂 樹脂 美國 美國
FG264360BLA 24.00 英吋 60.96 公分 24.00 英吋 60.96 公分 31.50 英吋 31.50 英吋 52.30 磅 23.70 公斤 4 4 00086876183566 00086876183566 20.13 英吋 51.12 公分 20.13 英吋 51.12 公分 6.25 英吋 15.88 公分 12.38 磅 5.61 公斤 167 公升 167 公升 黑色 黑色 樹脂 樹脂 美國 美國
2119307 24.00 英吋 60.96 公分 24.00 英吋 60.96 公分 31.50 英吋 31.50 英吋 52.30 磅 23.70 公斤 - - - - - - - - - - - - 167 公升 167 公升 高可見度橙色 高可見度橙色 樹脂 樹脂 美國 美國
FG265500WHT 32.87 英吋 83.50 公分 26.38 英吋 67.00 公分 33.00 英吋 33.00 英吋 52.90 磅 24.00 公斤 3 3 00086876203097 00086876203097 20.13 英吋 51.12 公分 20.13 英吋 51.12 公分 6.25 英吋 15.88 公分 15.65 磅 7.10 公斤 208 公升 208 公升 白色 白色 樹脂 樹脂 美國 美國
FG265500YEL 32.87 英吋 83.50 公分 26.38 英吋 67.00 公分 33.00 英吋 33.00 英吋 52.90 磅 24.00 公斤 3 3 00086876203110 00086876203110 20.13 英吋 51.12 公分 20.13 英吋 51.12 公分 6.25 英吋 15.88 公分 15.65 磅 7.10 公斤 208 公升 208 公升 黃色 黃色 樹脂 樹脂 美國 美國
1779732 32.87 英吋 83.50 公分 26.38 英吋 67.00 公分 33.00 英吋 33.00 英吋 52.90 磅 24.00 公斤 3 3 00086876209006 00086876209006 20.13 英吋 51.12 公分 20.13 英吋 51.12 公分 6.25 英吋 15.88 公分 15.65 磅 7.10 公斤 208 公升 208 公升 藍色 藍色 樹脂 樹脂 美國 美國
FG265500RED 32.87 英吋 83.50 公分 26.38 英吋 67.00 公分 33.00 英吋 33.00 英吋 52.90 磅 24.00 公斤 3 3 00086876203103 00086876203103 20.13 英吋 51.12 公分 20.13 英吋 51.12 公分 6.25 英吋 15.88 公分 15.65 磅 7.10 公斤 208 公升 208 公升 紅色 紅色 樹脂 樹脂 美國 美國
FG265500GRAY 32.87 英吋 83.50 公分 26.38 英吋 67.00 公分 33.00 英吋 33.00 英吋 52.90 磅 24.00 公斤 3 3 00086876005318 00086876005318 20.13 英吋 51.12 公分 20.13 英吋 51.12 公分 6.25 英吋 15.88 公分 15.65 磅 7.10 公斤 208 公升 208 公升 灰色 灰色 樹脂 樹脂 美國 美國
1779739 32.87 英吋 83.50 公分 26.38 英吋 67.00 公分 33.00 英吋 33.00 英吋 52.90 磅 24.00 公斤 3 3 00086876209075 00086876209075 20.13 英吋 51.12 公分 20.13 英吋 51.12 公分 6.25 英吋 15.88 公分 15.65 磅 7.10 公斤 208 公升 208 公升 黑色 黑色 樹脂 樹脂 美國 美國
FG265500DGRN 32.87 英吋 83.50 公分 26.38 英吋 67.00 公分 33.00 英吋 33.00 英吋 52.90 磅 24.00 公斤 3 3 00086876203080 00086876203080 20.13 英吋 51.12 公分 20.13 英吋 51.12 公分 6.25 英吋 15.88 公分 15.65 磅 7.10 公斤 208 公升 208 公升 深綠色 深綠色 樹脂 樹脂 美國 美國
FG261000YEL 15.63 英吋 39.70 公分 15.63 英吋 39.70 公分 17.32 英吋 17.32 英吋 19.20 磅 8.70 公斤 6 6 00086876202991 00086876202991 20.13 英吋 51.12 公分 20.13 英吋 51.12 公分 6.25 英吋 15.88 公分 3.06 磅 1.39 公斤 38 公升 38 公升 黃色 黃色 樹脂 樹脂 美國 美國
FG261000RED 15.63 英吋 39.70 公分 15.63 英吋 39.70 公分 17.32 英吋 17.32 英吋 19.20 磅 8.70 公斤 6 6 00086876202984 00086876202984 20.13 英吋 51.12 公分 20.13 英吋 51.12 公分 6.25 英吋 15.88 公分 3.06 磅 1.39 公斤 38 公升 38 公升 紅色 紅色 樹脂 樹脂 美國 美國
FG261000DGRN 15.63 英吋 39.70 公分 15.63 英吋 39.70 公分 17.32 英吋 17.32 英吋 19.20 磅 8.70 公斤 6 6 00086876203004 00086876203004 20.13 英吋 51.12 公分 20.13 英吋 51.12 公分 6.25 英吋 15.88 公分 3.06 磅 1.39 公斤 38 公升 38 公升 深綠色 深綠色 樹脂 樹脂 美國 美國
FG261000WHT 15.63 英吋 39.70 公分 15.63 英吋 39.70 公分 17.32 英吋 17.32 英吋 19.20 磅 8.70 公斤 6 6 00086876012491 00086876012491 20.13 英吋 51.12 公分 20.13 英吋 51.12 公分 6.25 英吋 15.88 公分 3.06 磅 1.39 公斤 38 公升 38 公升 白色 白色 樹脂 樹脂 美國 美國
FG261000GRAY 15.63 英吋 39.70 公分 15.63 英吋 39.70 公分 17.32 英吋 17.32 英吋 19.20 磅 8.70 公斤 6 6 00086876012477 00086876012477 20.13 英吋 51.12 公分 20.13 英吋 51.12 公分 6.25 英吋 15.88 公分 3.06 磅 1.39 公斤 38 公升 38 公升 灰色 灰色 樹脂 樹脂 美國 美國
1926827 15.63 英吋 39.70 公分 15.63 英吋 39.70 公分 17.32 英吋 17.32 英吋 19.20 磅 8.70 公斤 6 6 00086876225396 00086876225396 20.13 英吋 51.12 公分 20.13 英吋 51.12 公分 6.25 英吋 15.88 公分 3.06 磅 1.39 公斤 38 公升 38 公升 黑色 黑色 樹脂 樹脂 美國 美國
1779699 15.63 英吋 39.70 公分 15.63 英吋 39.70 公分 17.32 英吋 17.32 英吋 19.20 磅 8.70 公斤 6 6 00086876208979 00086876208979 20.13 英吋 51.12 公分 20.13 英吋 51.12 公分 6.25 英吋 15.88 公分 3.06 磅 1.39 公斤 38 公升 38 公升 藍色 藍色 樹脂 樹脂 美國 美國
FG262073BLUE 22.34 英吋 56.74 公分 19.38 英吋 49.23 公分 22.88 英吋 22.88 英吋 35.00 磅 16.00 公斤 6 6 00086876194265 00086876194265 20.13 英吋 51.12 公分 20.13 英吋 51.12 公分 6.25 英吋 15.88 公分 6.00 磅 3.00 公斤 76 公升 76 公升 回收藍 回收藍 樹脂 樹脂 美國 美國
1779734 22.34 英吋 56.74 公分 19.38 英吋 49.23 公分 22.88 英吋 22.88 英吋 35.00 磅 16.00 公斤 6 6 00086876209020 00086876209020 20.13 英吋 51.12 公分 20.13 英吋 51.12 公分 6.25 英吋 15.88 公分 6.00 磅 3.00 公斤 76 公升 76 公升 黑色 黑色 樹脂 樹脂 美國 美國
FG262000WHT 22.34 英吋 56.74 公分 19.38 英吋 49.23 公分 22.88 英吋 22.88 英吋 35.00 磅 16.00 公斤 6 6 00086876013450 00086876013450 20.13 英吋 51.12 公分 20.13 英吋 51.12 公分 6.25 英吋 15.88 公分 6.00 磅 3.00 公斤 76 公升 76 公升 白色 白色 樹脂 樹脂 美國 美國
FG262000RED 22.34 英吋 56.74 公分 19.38 英吋 49.23 公分 22.88 英吋 22.88 英吋 35.00 磅 16.00 公斤 6 6 00086876203042 00086876203042 20.13 英吋 51.12 公分 20.13 英吋 51.12 公分 6.25 英吋 15.88 公分 6.00 磅 3.00 公斤 76 公升 76 公升 紅色 紅色 樹脂 樹脂 美國 美國
FG262000YEL 22.34 英吋 56.74 公分 19.38 英吋 49.23 公分 22.88 英吋 22.88 英吋 35.00 磅 16.00 公斤 6 6 00086876013474 00086876013474 20.13 英吋 51.12 公分 20.13 英吋 51.12 公分 6.25 英吋 15.88 公分 6.00 磅 3.00 公斤 76 公升 76 公升 黃色 黃色 樹脂 樹脂 美國 美國
FG262000DGRN 22.34 英吋 56.74 公分 19.38 英吋 49.23 公分 22.88 英吋 22.88 英吋 35.00 磅 16.00 公斤 6 6 00086876203059 00086876203059 20.13 英吋 51.12 公分 20.13 英吋 51.12 公分 6.25 英吋 15.88 公分 6.00 磅 3.00 公斤 76 公升 76 公升 深綠色 深綠色 樹脂 樹脂 美國 美國
FG262000GRAY 22.34 英吋 56.74 公分 19.38 英吋 49.23 公分 22.88 英吋 22.88 英吋 35.00 磅 16.00 公斤 6 6 00086876013436 00086876013436 20.13 英吋 51.12 公分 20.13 英吋 51.12 公分 6.25 英吋 15.88 公分 6.00 磅 3.00 公斤 76 公升 76 公升 灰色 灰色 樹脂 樹脂 美國 美國
FG262000BLUE 22.34 英吋 56.74 公分 19.38 英吋 49.23 公分 22.88 英吋 22.88 英吋 35.00 磅 16.00 公斤 6 6 00086876047462 00086876047462 20.13 英吋 51.12 公分 20.13 英吋 51.12 公分 6.25 英吋 15.88 公分 6.00 磅 3.00 公斤 76 公升 76 公升 藍色 藍色 樹脂 樹脂 美國 美國

經銷商

https://store.expan.tw/

立即參觀

https://www.richware.com.tw/

立即參觀

您的 PDF 正在下載中